Last updated: 25 ก.พ. 2563 | 1606 จำนวนผู้เข้าชม |
จบลงไปแล้วสำหรับการเทสต์รถวันสุดท้ายที่กาตาร์ โดยผลการทดสอบรถทั้ง 3 วันมีนักบิดที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดไม่ซ้ำหน้าเลยทีเดียว
วันที่ 22 อเล็กซ์ รินส์ (1:54.462 นาที)
วันที่ 23 ฟาบิโอ กวาตาราโร (1:54.038 นาที)
วันที่ 24 มาเวริค บีญาเลส (1:53.858 นาที)
เมื่อดูผลเวลาที่ดีที่สุดทั้ง 3 วันเป็นนักบิดจากยามาฮ่าที่เรียงหน้ากันมาใน 3 อันดับแรก เช็คผลงานนักบิดคนโปรดของคุณได้ตามตารางด้านล่าง
อันดับ | นักแข่ง | ทีม | เวลา | วันที่เร็วที่สุด |
1 | มาเวริค บีญาเลส | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:53.858 | วันที่ 3 |
2 | ฟรังโก มอร์บิเดลลี | Petronas Yamaha SRT | 1:53.891 | วันที่ 3 |
3 | ฟาบิโอ กวาตาราโร | Petronas Yamaha SRT | 1:54.038 | วันที่ 2 |
4 | อเล็กซ์ รินส์ | SUZUKI ECSTAR | 1:54.068 | วันที่ 3 |
5 | แจ็ค มิลเลอร์ | Pramac Racing | 1:54.105 | วันที่ 3 |
6 | ฆวน เมียร์ | SUZUKI ECSTAR | 1:54.129 | วันที่ 3 |
7 | มาร์ก มาร์เกซ | Repsol Honda | 1:54.149 | วันที่ 3 |
8 | ทาคาอากิ นาคากามิ | LCR Honda Idemitsu | 1:54.239 | วันที่ 3 |
9 | แบรด บินเดอร์ | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.283 | วันที่ 3 |
10 | อันเดรีย โดวิซิโอโซ | Mission Winnow Ducati | 1:54.312 | วันที่ 3 |
11 | ฟรานเชสโก บันญาญา | Pramac Racing | 1:54.326 | วันที่ 3 |
12 | วาเลนติโน รอสซี | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.332 | วันที่ 3 |
13 | อเล็กซ์ เอสปาร์กาโร | Aprilia Racing Team Gresini | 1:54.432 | วันที่ 3 |
14 | โยฮันน์ ซาร์โก | Reale Avintia Racing | 1:54.565 | วันที่ 2 |
15 | โพล เอสปาร์กาโร | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.623 | วันที่ 3 |
16 | ดานิโล เปตรุชชิ | Mission Winnow Ducati | 1:54.634 | วันที่ 1 |
17 | ติโต ราบัต | Reale Avintia Racing | 1:54.674 | วันที่ 3 |
18 | คาล ครัทช์โลว | LCR Honda Castrol | 1:54.830 | วันที่ 3 |
19 | มิเกล โอลิเวรา | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.008 | วันที่ 3 |
20 | อิเกร์ เลโกวนา | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.301 | วันที่ 3 |
21 | อเล็กซ์ มาร์เกซ | Repsol Honda | 1:55.519 | วันที่ 3 |
22 | แบรดลีย์ สมิธ | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.916 | วันที่ 3 |
ศึกโมโตจีพีฤดูกาล 2020 จะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 8 มีนาคมนี้ที่ โลแซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศกาตาร์ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Page Solivelyth
cassieJ
เครดิต : www.motogp.com
12 ต.ค. 2567